| Ref.NO. | Flap Size |
|---|---|
| 600 100 | 9/16×1 |
| 600 101 | 9/16×1 1/4 |
| 600 102 | 1×2 |
Shipping weight: 15 g/flap
Flap Size 9/16×1 for ½ “- ¾ “ hole
Flap Size 9/16×1 1/4 for ¾”- ¼ “ hole
Shot Size for all Flaps: S330
Fulfils MIL –R-81841
| Ref.NO. | Flap Size |
|---|---|
| 600 200 | 9/16×1 |
| 600 201 | 9/16×1 1/4 |
| 600 202 | 1×2 |
(*): shaft 06.35 mm, L=7.7 cm
(**): shaft 09.5mm, L= 20.2 cm
Fulfills MIL –R-81841